Gemeindeverwaltung Cunewalde
| Dienst- und Sprechzeiten des Gemeinde- und Bürgerzentrums, Hauptstraße 19, 02733 Cunewalde, Landkreis Bautzen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ämter, Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Ü R G E R M E I S T E R | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Thomas Martolock (Bürgermeister) Frau Simone Tran (Sekretärin) |
Telefon: (03 58 77) 23 00, Fax: 2 30 30, Mail: gemeindeverwaltung@cunewalde.de |
|||||||||||||||||||||||||||
| H A U P T - und W I R T S C H A F T S A M T | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Angela Rößel (Amtsleiterin) Frau Ines Deubner (Sekretärin) |
Telefon: (03 58 77) 2 30 21
Telefon: (03 58 77) 2 30 20, Fax: 2 30 30, Mail: hauptamt@cunewalde.de |
|||||||||||||||||||||||||||
| Personalwesen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Marion Schubert (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordnungsamt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Bettina Klose (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Meldeamt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Heike Brendel (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standesamt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Monika Rothe (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundstücksverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Christina Jeremies (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Infostelle Amt für Arbeit und Soziales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Gisela Kutschke (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptamt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Rita Wagner (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Katastrophenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Thomas Bergander | Telefon: (03 58 77) 2 30 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| F I N A N Z E N und B A U W E S E N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kämmerei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Sabine Fritsche (Amtsleiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kasse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Karin Büttner (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steueramt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Gritta Geißler (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Siegline Bär (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vollzugsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Henry Hoferichter (Vollzugsbediensteter) | Telefon: (03 58 77) 2 30 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Kati Löchel (Sachbearbeiterin) | Telefon: (03 58 77) 2 30 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bauamt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Frau Silva Pötschke (Sekretärin) Frau Andrea Richter (Leiterin) Frau Madlen Hainke (Sachbearbeiterin) Herr Jens Ressel (Bauhofleiter) Frau Romy Richter (Sachbearbeiterin) Frau Diana Steglich (Sachbearbeiterin) |
Telefon: (03 58 77) 2 30 40, Fax: 2 30 50, Mail: bauamt@cunewalde.de
Telefon: (03 58 77) 2 30 41 Telefon: (03 58 77) 2 30 43 Telefon: (03 58 77) 2 30 44 Telefon: (03 58 77) 2 30 45 Telefon: (03 58 77) 2 30 46 |
|||||||||||||||||||||||||||
| S O N S T I G E S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Waltraud Müller Frau Helga Berger |
Telefon: (03 58 77) 2 30 60 Telefon: (03 58 77) 2 30 60 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ortschronik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Matthias Gutsche | Telefon: (03 58 77) 2 30 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cunewalder Tal Immobilien GmbH - CTI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Gerlinde Freitag | Telefon: (03 58 77) 2 30 77 | |||||||||||||||||||||||||||